Pazarluk Споредувај & Заштеди
EN
Сите Икона за Сувомеснато Сувомеснато Икона за Паштета Паштета Икона за Замрзнато месо Замрзнато месо Икона за Свежо месо Свежо месо Икона за Виршли Виршли Икона за Месен нарезок Месен нарезок
Zito
Zito Последно ажурирано: 29 март 2026 во 10:39

КАРНЕКС ПАШТЕТА СО ШУНКА 75Г+25Г ГРАТИС

i Категорија: Месо и деликатеси

Цени по продавница

Вкупно: 75
Продавница Цена Последно
26 Неготино Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
17 Автобуска - Кочани Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
83 Жито Дос Велес Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
44 Драчево1 - Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
16 Центар - Велес Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
46 Аеродром Тобако - Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
18 Баумаркет - Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
56 Аеродром Поликлиника -Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
35 Ново Лисиче - Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
65 Илинден 2 Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
65 Илинден 2 Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
52 Касарна - Битола Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
52 Касарна - Битола Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
26 Неготино Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
71 Жито Свети Николе Автобуска Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:37
71 Жито Свети Николе Автобуска Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:37
20 Багремче - Велес Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:37
22 Илинден - Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:37
40 Бутел2 - Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
82 Жито Којник Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
25 Виница Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
51 КиМ - Велес Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
41 Кеј - Прилеп Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
41 Кеј - Прилеп Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
67 Ламели Кичево Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
45 Превалец Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
67 Ламели Кичево Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
74 Жито Струмица 2 Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
15 Соколана - Велес Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
11 Ѓорче - Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
11 Ѓорче - Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
69 жито Гостивар Автобуска Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
12 Демир капија Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
12 Демир капија Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
60 Македонска Каменица Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
60 Македонска Каменица Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
72 Жито Кочани Излез Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
72 Жито Кочани Излез Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
85 Струмица 3 Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
4 Пазар - Кочани Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
4 Пазар - Кочани Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
7 Интернат - Велес Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
7 Интернат - Велес Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
39 Кисела Вода 2 - Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
21 Градско Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
21 Градско Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
48 Влае - Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
48 Влае - Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
87 Охрид Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
34 Гостивар Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
42 Облешево Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
42 Облешево Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
57-Петровец - Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:38
57-Петровец - Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
53 Градинка - Велес Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
53 Градинка - Велес Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
66 Волково - Скопје Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
58 Битола-2 Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
23 Рид - Прилеп Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
29 Општина - Велес Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
29 Општина - Велес Најниска 46 ден 29 март 2026 во 10:39
71 Жито Свети Николе Автобуска 179 ден 29 март 2026 во 10:37
69 жито Гостивар Автобуска 179 ден 29 март 2026 во 10:38
61 Автокоманда - Скопје 179 ден 29 март 2026 во 10:39
16 Центар - Велес 179 ден 29 март 2026 во 10:39
65 Илинден 2 179 ден 29 март 2026 во 10:39
9 Жито Ване - Велес 179 ден 29 март 2026 во 10:38
9 Жито Ване - Велес 179 ден 29 март 2026 во 10:38
9 Жито Ване - Велес 179 ден 29 март 2026 во 10:38
68 Девеана Кичево 179 ден 29 март 2026 во 10:39
73 Жито ПробиШтип Автобуска 179 ден 29 март 2026 во 10:38
66 Волково - Скопје 179 ден 29 март 2026 во 10:39
43 Железара - Скопје 179 ден 29 март 2026 во 10:39
43 Железара - Скопје 179 ден 29 март 2026 во 10:39
69 жито Гостивар Автобуска 179 ден 29 март 2026 во 10:38